1 / 3
Divulgazione pubblicitaria
Scelto dalla redazione
€339,99
Controlla spedizioneVia Su Amazon
Controlla spedizione |
€339,99
Via Su Amazon
Info prodotto
| input umano interfaccia | Touchscreen |
| marchio processore | exynos |
| pile | 1 Ioni di litio Tipo di pila necessaria |
| formato | 2.22:1 |
| dimensioni ram | 8 GB |
| produttore | Samsung |
| peso articolo | 167 g |
| tipo di batteria | Litio-polimero |
| numero di articoli | 1 |
| modello | SM-S901BIDDEUE |
| risoluzione sensore ottico | 50 MP |
| frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| marca | Samsung |
| caratteristiche addizionali | Flash |
| aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
| tipo di connettori | USB |
| capacità pila batteria | 4500 Milliamperora mAh |
| numero articolo | SM-S901BIDDEUE |
| risoluzione scanner | 2340 x 1080 |
| disponibile su amazon it a partire dal | 9 febbraio 2022 |
| capacità di memoria | 128 GB |
| capacità memoria digitale | 8 GB |
| dimensioni della memoria flash installata | 8 GB |
| pile batterie richieste | No |
| numero modello articolo | SM-S901BIDDEUE |
| display | AMOLED |
| posizione nella classifica bestseller di amazon | n. 206.633 in Elettronica Visualizza i Top 100 nella categoria Elettronica n. 3.087 in Cellulari e Smartphone |
| le pile batterie sono incluse | No |
| anno modello | 2022 |
| potenza nominale della batteria | 4500 Milliamperora mAh |
| fattore di forma | Ardesia |
| dimensioni memoria ram installata | 8 GB |
| nome modello | Galaxy S22 5G |
| tecnologia schermo | AMOLED |
| risoluzione video effettiva | 8 Pixel |
| dimensioni prodotto | 2,79 x 24,64 x 16,51 cm 167 grammi |
| dimensione schermo | 6,1 Pollici |
| risoluzione | 2340 x 1080 |
| media recensioni | 4,2 4,2 su 5 stelle 494 voti 4,2 su 5 stelle |
| tecnologia cellulari | 5G |






