1 / 6
Opzioni d'acquisto
Info prodotto
| input umano interfaccia | Touchscreen |
| marchio processore | Samsung |
| pile | 1 Polimero di litio pile necessarie. incluse |
| formato | Sconosciuto |
| dimensioni ram | 6 GB |
| produttore | Samsung |
| peso articolo | 193 g |
| numero di articoli | 1 |
| modello | SM-G780FZGDEUB |
| velocità processore | 2,73 GHz |
| risoluzione sensore ottico | 12 MP |
| marca | Samsung |
| caratteristiche addizionali | Touchscreen, USB, Wifi, Fotocamera |
| aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
| tipo di connettori | USB |
| numero articolo | SM-G780FZGDEUB |
| risoluzione scanner | 1080 x 2400 |
| composizione cella della pila batteria | Ioni di litio |
| disponibile su amazon it a partire dal | 23 settembre 2020 |
| capacità di memoria | 128 GB |
| capacità memoria digitale | 128 GB |
| dimensioni della memoria flash installata | 128 Modificatore sconosciuto |
| pile batterie richieste | Sì |
| zoom digitale | 3 x |
| numero modello articolo | SM-G780FZGDEUB |
| display | AMOLED |
| posizione nella classifica bestseller di amazon | n. 709.998 in Elettronica Visualizza i Top 100 nella categoria Elettronica n. 9.649 in Cellulari e Smartphone |
| le pile batterie sono incluse | Sì |
| anno modello | 2020 |
| potenza nominale della batteria | 4500 Modificatore sconosciuto |
| fattore di forma | Ardesia |
| nome modello | Samsung Galaxy S20 FE |
| tecnologia schermo | Super AMOLED |
| dimensioni prodotto | 15,98 x 7,45 x 0,84 cm 193 grammi |
| sistema operativo | Android 10.0 |
| dimensione schermo | 6,5 Pollici |
| risoluzione | 1080 x 2400 |
| media recensioni | 4,1 4,1 su 5 stelle 221 voti 4,1 su 5 stelle |
| tecnologia cellulari | 4G |












