1 / 8
Divulgazione pubblicitaria
Scelto dalla redazione
€219,00
Consegna gratuitaVia Su Amazon
Consegna gratuita |
€219,00
Via Su Amazon
Informazioni sul prodotto
| standard supportati | 3GA,AAC,AMR,IMY,M4A,MIDI,MP3,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,WMA,XMF |
| tipo media | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| periferiche compatibili | MicroSD TransFlash |
| pile | 1 Polimero di litio pile necessarie. incluse |
| dimensioni ram | 6 GB |
| numero di articoli | 1 |
| marca | SAMSUNG |
| aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
| tipo di connettori | Bluetooth, 4G, USB, Ja |
| tipo wireless | 802.11b, 802.11a, 802.11g |
| capacità di memoria | 4 GB |
| pile batterie richieste | Sì |
| componenti inclusi | Smartphone, batteria installata fissa , adattatore di ricarica, cavo dati, attrezzo per slot, cuffie, istruzioni brevi lingua italiana non garantita . |
| ha l autofocus | Sì |
| dimensioni memoria ram installata | 4 GB |
| numero processori | 4 |
| tecnologia schermo | Super AMOLED |
| supporta tecnologia bluetooth | Sì |
| dimensioni prodotto | 7,47 x 0,77 x 15,85 cm 166 grammi |
| sistema operativo | Android |
| dimensione schermo | 6,4 Pollici |
| media recensioni | 4,4 4,4 su 5 stelle 2.359 voti 4,4 su 5 stelle |
| input umano interfaccia | Touchscreen |
| produttore | Samsung |
| peso articolo | 166 g |
| tipo di batteria | Litio-polimero |
| modello | SM-A505FZKSDBT |
| risoluzione sensore ottico | 25 MP |
| caratteristiche addizionali | Touchscreen, registrazione video, Modalità di volo., Scelta breve., Touch screen., Touch screen: capacitivo., Bluetooth 5.0 LE., Accelerometro., GPS, garantiekarte, Touchscreen: capacitativo |
| slot di memoria disponibili | 1 |
| dimensioni massima memoria ram | 512 GB |
| numero articolo | SM-A505FZKSDBT |
| risoluzione scanner | 1080 x 2340 |
| composizione cella della pila batteria | Ioni di litio |
| disponibile su amazon it a partire dal | 9 febbraio 2019 |
| risoluzione schermo | 1080 x 2340 pixel |
| capacità memoria digitale | 128 GB |
| dimensioni della memoria flash installata | 128 Modificatore sconosciuto |
| numero modello articolo | SM-A505FZKSDBT |
| display | AMOLED |
| posizione nella classifica bestseller di amazon | n. 197.750 in Elettronica Visualizza i Top 100 nella categoria Elettronica n. 2.993 in Cellulari e Smartphone |
| le pile batterie sono incluse | Sì |
| anno modello | 2019 |
| potenza nominale della batteria | 3600 |
| fattore di forma | Travi. |
| nome modello | SM-A505F |
| formato audio supportato | 3GA,AAC,AMR,IMY,M4A,MIDI,MP3,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,WMA,XMF |
| tecnologia cellulari | 3G |
















